Skip Navigation Link



 

 



Microwave Position History for 13L


 

    DATE   |  TIME |  BASIN  |  DT |  FT |  CI |  LAT   |   LON   | PRESS |  SENSOR  |  ID  |     NAME     |  PCN  |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20100910  | 0848Z |   ATL   | X.X | X.X | X.X |  12.6  |  60.0   | XXXX  |   AMSU   | 13L  | KARL         |   5   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20100910  | 0905Z |   ATL   | X.X | X.X | X.X |  12.3  |  60.5   | XXXX  |  AMSRE   | 13L  | KARL         |   5   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20100914  | 0008Z |   ATL   | X.X | X.X | X.X |  16.6  |  79.0   | XXXX  |  SSMIS   | 13L  | KARL         |   5   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20100914  | 1900Z |   ATL   | X.X | X.X | X.X |  18.2  |  83.7   | XXXX  |  AMSRE   | 13L  | KARL         |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20100914  | 2217Z |   ATL   | X.X | X.X | X.X |  18.4  |  84.5   | XXXX  |   SSMI   | 13L  | KARL         |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20100914  | 2249Z |   ATL   | X.X | X.X | X.X |  18.3  |  84.6   | XXXX  |  SSMIS   | 13L  | KARL         |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20100915  | 0144Z |   ATL   | X.X | X.X | X.X |  18.3  |  85.5   | XXXX  |  SSMIS   | 13L  | KARL         |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20100915  | 0227Z |   ATL   | X.X | X.X | X.X |  18.3  |  85.3   | XXXX  |   AMSU   | 13L  | KARL         |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20100916  | 0755Z |   ATL   | X.X | X.X | X.X |  19.3  |  91.6   | XXXX  |  AMSRE   | 13L  | KARL         |   1   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20100916  | 1616Z |   ATL   | X.X | X.X | X.X |  19.6  |  92.8   | XXXX  |   AMSU   | 13L  | KARL         |   1   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20100917  | 0507Z |   ATL   | X.X | X.X | X.X |  19.6  |  94.6   | XXXX  |   TMI    | 13L  | KARL         |   1   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|

 

* Indicates a link outside the U.S. Government.



 
Contact Information:
You are Here: http://www.ssd.noaa.gov/PS/TROP/DATA/2010/midata/atl/13L.html
 
SSD Webmaster