Skip Navigation Link



 

 



Microwave Position History for 21L


 

   DATE   |  TIME  | BASIN  |  DT |  FT |  CI |  LAT  |  LON   | PRESS |  SENSOR  | ID  |      NAME       | PCN | POSACY | ANALYST
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101029 |  0032  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |   8.3 |   52.3 |  XXXX |   AMSU   | 91L | 91L             | 3   |   30   | AS
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101029 |  0850  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  10.1 |   55.1 |  XXXX |  SSMIS   | 91L | 91L             | 5   |   40   | AS
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101029 |  2036  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  11.4 |   56.9 |  XXXX |   TMI    | 21L | TOMAS           | 3   |   30   | GG
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101029 |  2042  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  11.3 |   56.9 |  XXXX |   SSMI   | 21L | TOMAS           | 3   |   30   | GG
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101029 |  2250  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  11.9 |   57.7 |  XXXX |  SSMIS   | 21L | TOMAS           | 1   |   30   | GG
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101030 |  0626  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  12.8 |   59.2 |  XXXX |   TMI    | 21L | TOMAS           | 1   |   30   | MT
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101030 |  0918  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  13.1 |   59.7 |  XXXX |   SSMI   | 21L | TOMAS           | 3   |   40   | MR
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101030 |  1734  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  13.3 |   60.9 |  XXXX |  AMSRE   | 21L | TOMAS           | 1   |   20   | GG
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101030 |  2238  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  13.7 |   61.5 |  XXXX |  SSMIS   | 21L | TOMAS           | 1   |   20   | GG
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101031 |  0530  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  13.8 |   62.3 |  XXXX |   TMI    | 21L | TOMAS           | 3   |   30   | MT
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101031 |  0548  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  13.9 |   62.4 |  XXXX |  AMSRE   | 21L | TOMAS           | 3   |   30   | MT
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101031 |  1153  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  14.4 |   63.0 |  XXXX |  SSMIS   | 21L | TOMAS           | 3   |   40   | MR
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101031 |  1828  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  14.4 |   64.8 |  XXXX |   AMSU   | 21L | TOMAS           | 3   |   40   | GG
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101031 |  2226  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  14.5 |   65.6 |  XXXX |  SSMIS   | 21L | TOMAS           | 3   |   40   | GG
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101101 |  0045  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  14.0 |   66.2 |  XXXX |  SSMIS   | 21L | TOMAS           | 3   |   40   | KL
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101101 |  2137  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  13.6 |   69.8 |  XXXX |   SSMI   | 21L | TOMAS           | 3   |   40   | MR
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101102 |  0514  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  13.6 |   71.7 |  XXXX |   TMI    | 21L | TOMAS           | 5   |   40   | AS
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101102 |  0655  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  13.8 |   71.7 |  XXXX |   AMSU   | 21L | TOMAS           | 5   |   40   | AS
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101103 |  0619  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  14.4 |   73.7 |  XXXX |  AMSRE   | 21L | TOMAS           | 5   |   50   | AS
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101103 |  1259  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  14.7 |   74.7 |  XXXX |  SSMIS   | 21L | TOMAS           | 3   |   40   | AS
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101104 |  0701  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  15.9 |   75.9 |  XXXX |  AMSRE   | 21L | TOMAS           | 5   |   30   | AS
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101104 |  2317  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  16.8 |   75.8 |  XXXX |  SSMIS   | 21L | TOMAS           | 3   |   40   | JJ
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101105 |  0406  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  17.4 |   75.3 |  XXXX |   TMI    | 21L | TOMAS           | 1   |   30   | GG
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101105 |  0648  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  18.0 |   75.3 |  XXXX |   AMSU   | 21L | TOMAS           | 1   |   30   | GG
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101105 |  1859  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  19.7 |   73.8 |  XXXX |   TMI    | 21L | TOMAS           | 1   |   20   | MT
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101106 |  0310  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  20.9 |   72.3 |  XXXX |   TMI    | 21L | TOMAS           | 4   |   50   | GG
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101106 |  0637  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  21.7 |   71.7 |  XXXX |   AMSU   | 21L | TOMAS           | 1   |   30   | GG
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101106 |  0647  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  21.7 |   71.8 |  XXXX |  AMSRE   | 21L | TOMAS           | 1   |   20   | GG
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101106 |  1743  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  23.8 |   70.2 |  XXXX |  AMSRE   | 21L | TOMAS           | 1   |   30   | JJ
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101107 |  0625  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  25.6 |   69.7 |  XXXX |   AMSU   | 21L | TOMAS           | 1   |   30   | GG
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101107 |  1014  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  25.7 |   69.7 |  XXXX |  SSMIS   | 21L | TOMAS           | 1   |   20   | TS
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101108 |  0119  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  25.9 |   68.2 |  XXXX |   TMI    | 21L | TOMAS           | 2   |   30   | GG
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101108 |  0210  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  25.8 |   68.1 |  XXXX |  SCATT   | 21L | TOMAS           | 1   |   30   | GG
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20101108 |  0211  |  ATL   | X.X | X.X | X.X |  25.7 |   68.1 |  XXXX |   AMSU   | 21L | TOMAS           | 1   |   40   | GG
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------

 

* Indicates a link outside the U.S. Government.



 
Contact Information:
You are Here: http://www.ssd.noaa.gov/PS/TROP/DATA/2010/midata/atl/21L.html
 
SSD Webmaster