DATE | TIME | BASIN | MET | PT | DT | FT | CI | LAT | LON | PRESS | WNDSPD | ID | NAME | PCN | ANALYST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200331 | 2230Z | SW-IND | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -11.9 | -67.0 | 1006 | 25 | 24S | IRONDRO | 3 | JL |
20200401 | 0503Z | SW-IND | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -11.3 | -67.0 | 1006 | 25 | 24S | IRONDRO | 5 | JK |
20200401 | 1130Z | SW-IND | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -11.3 | -69.0 | 1006 | 25 | 24S | IRONDRO | 3 | VK |
20200401 | 1730Z | SW-IND | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | -11.7 | -68.7 | 1003 | 25 | 24S | IRONDRO | 3 | VK |
20200401 | 2330Z | SW-IND | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | -12.2 | -68.4 | 1000 | 30 | 24S | IRONDRO | 3 | JL |
20200402 | 0530Z | SW-IND | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | -12.7 | -69.0 | 997 | 35 | 24S | IRONDRO | 3 | JK |
20200402 | 1130Z | SW-IND | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | -13.4 | -69.9 | 991 | 45 | 24S | IRONDRO | 3 | AS |
20200402 | 1730Z | SW-IND | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | -14.4 | -71.0 | 991 | 45 | 24S | IRONDRO | 3 | AS |
20200405 | 2330Z | SW-IND | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | -16.0 | -72.8 | 984 | 55 | 24S | IRONDRO | 3 | VK |
20200403 | 0530Z | SW-IND | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | -17.6 | -73.5 | 984 | 55 | 24S | IRONDRO | 3 | PL |
20200403 | 1115Z | SW-IND | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | -18.5 | -74.3 | 976 | 65 | 24S | IRONDRO | 3 | AS |
20200403 | 1730Z | SW-IND | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | -19.4 | -75.9 | 954 | 90 | 24S | IRONDRO | 1 | AS |
*SAB Tropical Program Suspended due to COVID-19 pandemic*