DATE | TIME | BASIN | MET | PT | DT | FT | CI | LAT | LON | PRESS | WNDSPD | ID | NAME | PCN | ANALYST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200402 | 0530Z | SW-PAC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -9.9 | -156.7 | 1006 | 25 | 25P | HAROLD | 3 | JK |
20200402 | 1130Z | SW-PAC | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | -9.9 | -157.5 | 1003 | 25 | 25P | HAROLD | 3 | AS |
20200402 | 1730Z | SW-PAC | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | -10.0 | -159.4 | 1000 | 30 | 25P | HAROLD | 3 | AS |
20200402 | 2330Z | SW-PAC | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | -10.9 | -161.0 | 997 | 35 | 25P | HAROLD | 3 | VK |
20200403 | 0530Z | SW-PAC | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | -12.3 | -162.2 | 991 | 45 | 25P | HAROLD | 3 | PL |
20200403 | 1100Z | SW-PAC | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | -13.0 | -163.0 | 984 | 55 | 25P | HAROLD | 3 | AS |
20200403 | 1730Z | SW-PAC | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | -13.2 | -163.5 | 984 | 55 | 25P | HAROLD | 3 | AS |
*SAB Tropical Program Suspended due to COVID-19 pandemic*