Skip Navigation Link



 

 



Microwave Position History for 09P


 

   DATE   |  TIME  | BASIN  |  DT |  FT |  CI |  LAT  |  LON   | PRESS |  SENSOR  | ID  |      NAME       | PCN | POSACY | ANALYST
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110122 |  1613  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -15.3 | -147.5 |  XXXX |   AMSU   | 97P | 97P             | 5   |   50   | GG
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110123 |  1525  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -16.6 | -153.9 |  XXXX |  AMSRE   | 09P | ANTHONY         | 3   |   20   | GS
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110123 |  1602  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -16.6 | -154.2 |  XXXX |   AMSU   | 09P | ANTHONY         | 3   |   30   | GS
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110123 |  1929  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -17.1 | -155.7 |  XXXX |  SSMIS   | 09P | ANTHONY         | 3   |   40   | GG
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110123 |  2353  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -17.5 | -156.7 |  XXXX |   TMI    | 09P | ANTHONY         | 4   |   40   | GG
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110124 |  0337  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -18.4 | -157.7 |  XXXX |  AMSRE   | 09P | ANTHONY         | 3   |   40   | AS
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110124 |  0620  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -18.4 | -158.5 |  XXXX |   SSMI   | 09P | ANTHONY         | 3   |   30   | AS
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110124 |  1034  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -18.8 | -159.0 |  XXXX |   AMSU   | 09P | ANTHONY         | 3   |   30   | GS
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110124 |  1430  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -18.9 | -160.0 |  XXXX |  AMSRE   | 09P | ANTHONY         | 1   |   20   | GG
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110124 |  1552  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -19.0 | -160.1 |  XXXX |   AMSU   | 09P | ANTHONY         | 2   |   30   | GG
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110124 |  1732  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -19.1 | -160.3 |  XXXX |   SSMI   | 09P | ANTHONY         | 1   |   30   | GG
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110124 |  1950  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -19.2 | -160.9 |  XXXX |   AMSU   | 09P | ANTHONY         | 1   |   40   | GG
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110124 |  2259  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -19.3 | -160.8 |  XXXX |   TMI    | 09P | ANTHONY         | 1   |   40   | GG
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110125 |  0824  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -19.7 | -160.2 |  XXXX |   AMSU   | 09P | ANTHONY         | 3   |   50   | JK
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110126 |  0851  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -19.0 | -158.4 |  XXXX |  SSMIS   | 09P | ANTHONY         | 3   |   50   | JK
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110126 |  1851  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -18.2 | -156.4 |  XXXX |  SSMIS   | 09P | ANTHONY         | 3   |   40   | MT
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110127 |  1500  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -16.5 | -154.4 |  XXXX |  AMSRE   | 09P | ANTHONY         | 3   |   40   | MT
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110128 |  1006  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -16.2 | -155.3 |  XXXX |  SSMIS   | 09P | ANTHONY         | 3   |   20   | GS
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110128 |  1040  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -16.2 | -155.5 |  XXXX |   AMSU   | 09P | ANTHONY         | 3   |   20   | GS
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110128 |  1810  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -15.3 | -153.9 |  XXXX |   SSMI   | 09P | ANTHONY         | 3   |   40   | SM
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110129 |  0919  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -15.8 | -153.2 |  XXXX |   AMSU   | 09P | ANTHONY         | 3   |   30   | GS
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110129 |  0954  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -15.9 | -153.8 |  XXXX |  SSMIS   | 09P | ANTHONY         | 3   |   20   | GS
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110129 |  2320  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -18.0 | -151.3 |  XXXX |   AMSU   | 09P | ANTHONY         | 3   |   30   | TS
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110130 |  0427  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -18.8 | -150.0 |  XXXX |   AMSU   | 09P | ANTHONY         | 5   |   50   | AS
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------
 20110130 |  1150  | SW-PAC | X.X | X.X | X.X | -19.9 | -148.2 |  XXXX |   AMSU   | 09P | ANTHONY         | 3   |   20   | JN
----------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----------------|-----|--------|---------

 

* Indicates a link outside the U.S. Government.



 
Contact Information:
You are Here: http://www.ssd.noaa.gov/PS/TROP/DATA/2011/midata/spac/09P.html
 
SSD Webmaster