Skip Navigation Link



 

 



Microwave Position History for 09P


 

    DATE   |  TIME |  BASIN  |  DT |  FT |  CI |  LAT   |   LON   | PRESS |  SENSOR  |  ID  |     NAME     |  PCN  |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110122  | 0652Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -16.1  | -146.6  | XXXX  |   SSMI   | 09P  | ANTHONY      |   5   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110122  | 1523Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -15.6  | -146.6  | XXXX  |   AMSU   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110122  | 1613Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -15.4  | -146.9  | XXXX  |   AMSU   | 09P  | ANTHONY      |   5   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110122  | 2055Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -15.3  | -147.3  | XXXX  |  SSMIS   | 09P  | ANTHONY      |   5   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110123  | 0400Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -15.6  | -149.9  | XXXX  |   AMSU   | 09P  | ANTHONY      |   5   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110123  | 1525Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -16.7  | -154.2  | XXXX  |  AMSRE   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110123  | 1602Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -16.7  | -154.1  | XXXX  |   AMSU   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110123  | 1928Z |   SIO   | X.X | X.X | X.X | -17.3  | -115.7  | XXXX  |  SSMIS   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110123  | 2353Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -17.8  | -156.6  | XXXX  |   TMI    | 09P  | ANTHONY      |   5   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110124  | 0337Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -18.4  | -157.6  | XXXX  |  AMSRE   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110124  | 0620Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -18.6  | -158.4  | XXXX  |   SSMI   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110124  | 1034Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -18.8  | -159.3  | XXXX  |   AMSU   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110124  | 1430Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -19.0  | -160.2  | XXXX  |  AMSRE   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110124  | 1552Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -19.0  | -160.3  | XXXX  |   AMSU   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110124  | 1732Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -19.3  | -160.6  | XXXX  |   SSMI   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110124  | 1950Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -19.4  | -161.0  | XXXX  |   AMSU   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110124  | 2259Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -19.5  | -160.8  | XXXX  |   TMI    | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110125  | 0241Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -19.5  | -160.8  | XXXX  |  AMSRE   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110125  | 0824Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -19.4  | -160.1  | XXXX  |   AMSU   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110125  | 1452Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -19.5  | -160.6  | XXXX  |   AMSU   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110125  | 2017Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -19.1  | -159.8  | XXXX  |  SSMIS   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110126  | 0324Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -19.3  | -159.1  | XXXX  |  AMSRE   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110126  | 0758Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -18.8  | -158.3  | XXXX  |  WINDS   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110126  | 1442Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -18.7  | -157.2  | XXXX  |   AMSU   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110126  | 1851Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -18.6  | -156.3  | XXXX  |  SSMIS   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110127  | 1500Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -16.7  | -154.4  | XXXX  |  AMSRE   | 09P  | ANTHONY      |   5   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110127  | 2130Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -16.7  | -153.5  | XXXX  |  SSMIS   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110128  | 0313Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -15.6  | -154.8  | XXXX  |  AMSRE   | 09P  | ANTHONY      |   5   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110128  | 1006Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -16.3  | -155.3  | XXXX  |  SSMIS   | 09P  | ANTHONY      |   5   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110128  | 1052Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -16.1  | -155.3  | XXXX  |   AMSU   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110128  | 1420Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -16.0  | -155.6  | XXXX  |   AMSU   | 09P  | ANTHONY      |   5   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110128  | 2118Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -15.4  | -153.7  | XXXX  |  SSMIS   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110129  | 0345Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -15.8  | -153.8  | XXXX  |   AMSU   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110129  | 0919Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -16.0  | -153.8  | XXXX  |   AMSU   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110129  | 0954Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -16.0  | -153.8  | XXXX  |  SSMIS   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110129  | 1448Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -16.4  | -152.8  | XXXX  |  AMSRE   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110129  | 2032Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -17.7  | -151.7  | XXXX  |   AMSU   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110129  | 2320Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -18.3  | -151.3  | XXXX  |   AMSU   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110130  | 0427Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -18.9  | -150.4  | XXXX  |   AMSU   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|
 20110130  | 1150Z | SW-PAC  | X.X | X.X | X.X | -19.9  | -148.2  | XXXX  |   AMSU   | 09P  | ANTHONY      |   3   |
-----------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|---------|-------|----------|------|--------------|-------|

 

* Indicates a link outside the U.S. Government.



 
Contact Information:
You are Here: http://www.ssd.noaa.gov/PS/TROP/DATA/2011/midata/spac/09P.html
 
SSD Webmaster